PSV Dortmund 1922 e.V.
Das sportliche Schießen wird in folgenden Wettkampfklassen unterteilt:
| Kennzahl | Klasse | Alter |
| 20 | Schüler A | 13 - 14 |
| 21 | Schülerinnen A | 13 - 14 |
| 22* | Schüler B | 11 - 12 |
| 23* | Schülerinnen B | 11 - 12 |
| 24* | Schüler C | 0 - 10 |
| 25* | Schülerinnen C | 0 - 10 |
| 30 | Jugend | 15 - 16 |
| 31 | Jugend / weiblich | 15 - 16 |
| 40 | Junioren | 19 - 20 |
| 41 | Juniorinnen | 19 - 20 |
| 42 | Junioren B | 17 - 18 |
| 43 | Juniorinnen B | 17 - 18 |
| 10 | Herren | 21 - 45 |
| 11 | Damen | 21 - 45 |
| 50 | Altersherren | 46 - 55 |
| 51 | Altersdamen | 46 - 55 |
| 60 | Senioren | 56 - 65 |
| 61 | Seniorinnen | 56 - 65 |
| 62 | Senioren II | 66 - 99 |
| 90 | Federbockschützen | 15 - 99 |
| 91 | Körperversehrte | 15 - 99 |
* nur für Bogen