l TB Triathlon Solingen l
 
 
   
 



Für welches Gewicht und welche Größe sind die Neoprenanzugsgrößen?

Orca® Performance Wetsuits | Größentabelle

Größe Gewicht in
kg
Körpergröße in
cm
Brustumfang in
cm
von bis von bis von bis
3 48 56 158 172 74 80
4 56 68 162 178 80 94
5 60 72 166 182 86 96
6 64 74 170 185 94 104
6.5 70 80 172 188 94 104
7 78 88 174 190 96 106
8 84 94 176 192 98 110
9 92 100 178 196 102 116
10 98 114 178 198 106 124
Hinweis: Orca liefert nur Unisex-Größen.

IRONMAN | Größentabelle

Männer
Größe Gewicht in
kg
Körpergröße in
cm
Figur
von bis von bis
XS 55 65 147 160 Small
SM 64 75 160 170 Small/Medium
SMT 68 78 168 182 Slim/Tall
M 74 84 172 184 Medium
MT 76 86 180 188 Medium/Tall
ML 84 92 182 190 Medium/Large
L 88 98 184 194 Large
XL 96 + 185 200 Extra Large
Frauen
WS 49 55 147 160 Small
WMS 53 60 152 165 Medium/Small
WM 57 64 160 175 Medium
WL 63 70 167 180 Large
WLA (Instinct) 63 80 167 182 Large/Athena

XTERRA | Größentabelle

Männer
Größe Gewicht in
kg
Körpergröße in
cm
Figur
von bis von bis
XS 50 61 142 165 Small
SM 61 75 157 178 Small/Medium
SLO 61 75 170 185 Small/Tall
M 68 79 170 185 Medium
MLO 68 79 178 188 Medium/Tall
MLA 79 91 178 188 Medium/Large
L 86 102 180 195 Large
XL 95 + 183 198 Extra Large
Frauen
WXS 43 50 142 156 X Small
WS 48 54 145 162 Small
WMS 52 61 152 170 Small/Medium
WM 57 66 162 178 Medium
WL 61 70 165 180 Large

Quintana Roo

SIZE WEIGHT (lbs.) HEIGHT (in.) WEIGHT (k) HEIGHT (cm)
MEN'S        
XS 123-136 5'6"-5'10" 56-62 168-178
S 137-150 5'6"-5'11" 62-68 168-180
MS (short) 140-150 5'4"-5'7" 63-68 162-170
MS 151-163 5'10"-6'2" 68-74 178-187
M (short) 153-163 5'5"-5'8" 69-74 165-172
M 164-177 5'10"-6'3" 74-80 178-190
ML (short) 163-172 5'5"-5'9" 74-78 165-175
ML 178-193 5'11"-6'4" 81-87 180-193
L (short) 178-188 5'6"-5'10" 81-85 167-178
L 190-215 5'11"-6'5" 87-98 180-198
XL (short) 185-200 5'6"-5'10" 84-91 168-178
XL 205-235 6'0"-6'6" 93-107 182-198
XXL 235-251 6'1"-6'7" 107-114 185-201
WOMEN'S        
XS 95-108 5'0"-5'4" 43-49 152-163
S 109-122 5'2"-5'7" 49-55 157-170
M 123-138 5'4"-5'10" 55-62 162-178
L 139-155 5'5"-5'11" 63-70 165-180
XL 155-168 5'6"-6'0" 70-76 168-183

nächstes Thema

vorheriges Thema