Hits by Location
| My note source | Notes | % of all notes | | Hits | % of all hits | | Hit ratio |
Berlin | 34756 | 80,6 | | 188 | 73,7 | | 184,9 |
Oranienburg | 3614 | 8,4 | | 13 | 5,1 | | 278,0 |
Wien | 1384 | 3,2 | | 28 | 11,0 | | 49,4 |
Teltow | 594 | 1,4 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Helsinki | 259 | 0,6 | | 8 | 3,1 | | 32,4 |
Graz | 175 | 0,4 | | 2 | 0,8 | | 87,5 |
Nürnberg | 107 | 0,2 | | 1 | 0,4 | | 107,0 |
Erfurt | 101 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Passau | 101 | 0,2 | | 1 | 0,4 | | 101,0 |
Menden | 100 | 0,2 | | 1 | 0,4 | | 100,0 |
Oberviechtach | 100 | 0,2 | | 1 | 0,4 | | 100,0 |
Greding | 50 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rauma | 50 | 0,1 | | 1 | 0,4 | | 50,0 |
Brandenburg (Havel) | 47 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Fürth | 31 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Amsterdam | 29 | 0,1 | | 1 | 0,4 | | 29,0 |
Ljubljana | 29 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Purmerend | 26 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad pyrmont | 25 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Haarbach | 25 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Borgsdorf | 24 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Siethen | 22 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Leipzig | 20 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Laitila | 20 | 0,0 | | 1 | 0,4 | | 20,0 |
Maribor | 18 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Antwerpen | 16 | 0,0 | | 1 | 0,4 | | 16,0 |
Hamburg | 15 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Griesbach im Rottal | 15 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Paris | 13 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Worms | 12 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Zinnowitz | 12 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nové Zámky | 12 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bremen | 11 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Parndorf | 11 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ferrara | 11 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Karlsruhe | 10 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vilshofen | 10 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bielefeld-Sennestadt | 10 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
De rijp | 9 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Roma | 9 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Langwedel | 9 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Frankfurt am Main | 8 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Koserow | 8 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Calcinelli | 8 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Parma | 8 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Windsheim | 8 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lübbenau | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Thalmässing | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ingelheim | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hennigsdorf | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Birkenwerder | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lehrte | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nordhausen | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Frankfurt | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bratislava | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
San Marino | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bruxelles | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bordeaux | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hoogkarspel | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Theeßen | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wollin | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Firenze | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sint-Maria-Lierde | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Modra | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gallin | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bamberg | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Trier | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Graal-müritz | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Blokker | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rangsdorf | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Pyrmont | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Liebenwalde | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rhinow | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kyritz | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wendeburg | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schwedt | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hirschberg | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nurmijärvi | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lemu | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Linz | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Postojna | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lucija | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Venezia | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
München | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kirchheim bei München | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sulzdorf an der Lederhecke | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Liptovský Mikuláš | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dolne krajnik | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dambeck | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mersch | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Reims | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Conflans ste honorine | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Monnaie | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Orange | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nyons | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Spoitgendorf | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Linthe | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Volendam | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
De goorn | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hohenwarsleben | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Göhren | 3 | 0,0 | | 1 | 0,4 | | 3,0 |
Sassnitz | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bergen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bienitz-rückmarsdorf | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rehna | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ratzeburg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sittensen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Oeynhausen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Salzbergen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wendisch rietz | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Zossen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Tuplice | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Calau | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Annaburg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Pegnitz | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Taltitz | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Thiendorf | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dessau | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kirchheim | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gersfeld | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Herpf | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vantaa | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Otalampi | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lahti | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Premnitz | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Swinemünde | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Germendorf | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wels | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Salzburg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schladming | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Štanjel | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Campo di Trens | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Berg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Burglauer | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schwarzenfeld | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Meerane | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Tarragona | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mont-Roig del Camp | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vandellòs l'Hospitalet | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Castelldefels | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Barcelona | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Porcia | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Viareggio | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
San Marcello Pistoiese | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schaanwald | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lindau (Bodensee) | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Riedlingen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gammertingen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neuses am Sand | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hildburghausen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neuhaus am Rennweg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rerik | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kirchdorf | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sevenum | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wijnegem | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Groß Santersleben | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Waldmünchen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Haibach | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ružomberok | 3 | 0,0 | | 1 | 0,4 | | 3,0 |
Sośnicowice | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Królów | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Virton | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
La rochelle | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Royan | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Toulouse | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Montpellier | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
St. etienne | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wulfersdorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stahnsdorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ostia antica | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ziesar | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Helmstedt | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bodenwerder | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Velten | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kremmen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ahrensfelde | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wriezen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lychen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Löwenberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bernau | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Biesenthal | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Köckern | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Niemegk | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Pritzwalk | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Essel | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Magdeburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Königslutter | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Zwischenahn | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rostock | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Oldenburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neukloster | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sottrum | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Oldesloe | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Auetal ot wiersen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Melle | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Georgsmarienhütte | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
De lutte | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wilp | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Deurningen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Müllrose | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Eisenhüttenstadt | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mittenwalde | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Beeskow | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Trogir | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Primošten | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Spremberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Senftenberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Cottbus | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Golßen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Döbern | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Forst | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wilsdruff | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schwarzheide | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Eichelborn | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ichtershausen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Krauthausen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Knüllwald | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lohfelden | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hardegsen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Alsfeld | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ober-Mörlen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wiesbaden | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rosdorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bleicherode | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Oberröblingen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Coswig | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Brehna | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Herbrechtingen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Würzburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Darmstadt | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Soden-Salmünster | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schlüchtern | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ilmenau | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Blankenburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Erkner | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Königs Wusterhausen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Falkenrehde | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Tervakoski | 2 | 0,0 | | 1 | 0,4 | | 2,0 |
Lempäälä | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Häijää | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kiikoinen | 2 | 0,0 | | 1 | 0,4 | | 2,0 |
Pori | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Latila | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kalanti | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Turku | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Luvia | 2 | 0,0 | | 1 | 0,4 | | 2,0 |
Eurajoki | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Salo | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Suomusjärvi | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nummela | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Porvoo | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Loviisa | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kotka | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hamina | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Valkeala | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Jaala | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vierumäki | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mäntsälä | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Potsdam | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Heringsdorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Friedland | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Pasewalk | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Havelsee | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ruhland | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sohland am Rotstein | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Reichenbach (Oberlausitz) | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Zittau | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Freistadt | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vöcklabruck | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Timelkam | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hallein | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Eben im Pongau | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Trautenfels | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Leoben | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Langenwang | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Natschbach | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wiener Neustadt | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mosonmagyaróvár | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nickelsdorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Deutschkreutz | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Markt Sankt Martin | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Zöbern | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nestelbach | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gralla | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ptuj | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Podlehnik | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Tepanje | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Celje | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kranj | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Logatec | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Videž | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Trieste | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Eraclea | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Torri di Quartesolo | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vicenza | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Creazzo | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Verona | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Brentino Belluno | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nogaredo | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Paganella | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Isarco | 2 | 0,0 | | 1 | 0,4 | | 2,0 |
Varna | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Markt Indersdorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gries | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schoenberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Innsbruck | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Jenbach | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Toelz | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Muenchen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hermaringen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Syrgenstein | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ellwangen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rothenburg ob der Tauber | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Creglingen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sömmerda | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Artern | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Willenberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Illschwang | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nabburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mitterteich | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Arzberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rodewisch | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lengenfeld | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wildenfels | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Zwickau | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Borna | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ganderkesee | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vilanova i la Geltru | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Miami Platja | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Amposta | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Morella | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Alcossebre | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sagunto | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Valencia | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
El Prat de Llobregat | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Fischamend | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Flughafen-Wien | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bansin | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ostseebad Heringsdorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wandlitz | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Arberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Monheim | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neuburg an der Donau | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Geisenhausen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schweitenkirchen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Piran | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Trebnje | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Jelše | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Metlika | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kočevje | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Pieve di Soligo | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lido di Spina | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Tagliata di Cervia | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Pieve Santo Stefano | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Empoli | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Calambrone | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Barigazzo Lama Mocogno | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sant Antonio | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Maranello | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Reggio Nell'Emilia | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Noceto | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Cremona | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Manerbio | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ceto | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ponte di Legno | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bormio | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Santa Maria Val Müstair | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Laatsch | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Waldsee | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Reutlingen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Weinsberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neuenstein | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lindow (Mark) | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rheinsberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Penzlin | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gnoien | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Sülze | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Richtenberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ribnitz-Damgarten | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dierhagen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Doberan | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wismar | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schwerin | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ludwigslust | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Karstädt | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Perleberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sandau (Elbe) | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Oranienbaum | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gräfenhainichen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Söllichau | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mutzschen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bielefeld | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gelsenkirchen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stabroek | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bergen op Zoom | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Goes | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Westkapelle | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gent | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ninove | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Eghezée | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Courrière | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lichtenborn | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gerolstein | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kerpen (Eifel) | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Uersfeld | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Koblenz | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Leun | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Salzkotten | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sundern | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
