Prüfungen:
| Datum | Prüfung | Ergebnis | Veranstalter |
| 11.08.2007 | AD | best. | PSK OG Herten |
| 22.09.2007 | BH/VT | best. | DVG MV Oer-Erkenschwick |
| 11.07.2009 | OB Beg. | 241 sg | HSV Welzheim |
| 30.08.2009 | OB Beg. | 274,5 v | DVG MV Oberhausen Buschhausen |
| 13.09.2009 | OB 1 | 271,5 v | Niederrheinischer Hundesportverein e.V. |
| 17.10.2009 | VPG 1 | Disqu. | DVG MV Oer-Erkenschwick |
| 07.11.2009 | FPR 1 | 89 | BK Marl |
| 09.05.2010 | VPG 1 | 86-86-95a | ADRK BG Bochum |
| 21.08.2010 | VPG 2 | 97-73-80vh | DVG MV Oer-Erkenschwick |
| 18.09.2011 | Körprüfung | 1-1-1-1 | PSK OG Herne |
| 30.10.2010 | VPG 3 | 90-Abr. | DVG MV Oer-Erkenschwick |
Seminare:
| Datum | Seminar/Workshops | Veranstalter |
| 30.08.07 bis 02.09.07 | Lind –art® TEAM – Balance – Kurs als Basis für den VPG – Sport mit Renate Hummel |
DVG MV Bochum-Engelsburg |
| 07.02/08.02.09 | Obedience-Seminar mit Gerlinde Dobler-Falkenhagen | SV OG Schwelm-Os |
| 12.06/13.06.10 | Unterordnung-Workshop | HSV Bochum-Langendreer e.V. |
Ergebnisse Gesundheit:
| Datum | Untersuchung | Ergebnis |
| 13.07.07 | HD | A1 |
Ergebnisse Schau:
| Datum | Ergebnis/Klasse | Richter |
| 16.08.2007 | G /Jugend | Freudenberger |
| 06.03.2011 | V*/Gebrauchshund | Becker |
© 2008 Heinke Bundrock