Breite: N 53° 55' 13" Länge: E 09° 52' 49" Höhe: 9 m
| Morgendämmerung: | 04:26 | Sonnenaufgang: | 05:13 | Mondaufgang: | 03:59 | ![]() |
| Abenddämmerung: | 22:09 | Sonnenuntergang: | 21:22 | Monduntergang: | 18:55 | |
| Tageslicht: | 17:43 | Tageslänge: | 16:09 | Mond Phase: | abnehm. Halbm. |
Willkommen zu den aktuellen privaten Wetterdaten aus Bad Bramstedt ab dem 04 Oktober 2009. Für einen Kontakt, senden Sie bitte eine Mail
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Temperatur | 20,5 °C | Taupunkt | 1,4 °C |
| Windchill | 20,5 °C | Luftfeuchte | 28% |
| Hitzeindex | 20,5 °C | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr |
| Niederschlag diesen Monat | 24,4 mm | Niederschlag dieses Jahr | 266,4 mm |
| Niederschlag in der letzten Sunde | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen) | 24,5 km/h | Windgeschwindigkeit (10 min.) | 22,3 km/h |
| Windrichtung | 75° ENE | Beaufort F4 | Windstärke 4 |
| Luftdruck | |||
| Barometer | 1011,6 hPa | fällt | -0,5 hPa/hr |
| :aktuell::live instrumente::messinstrumente::heute::gestern::rekorde::diagramme::webcam | |||
Letzte Aktualisierung 18.05.2012 16:04:00
